<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Eurōpā</title>
	<atom:link href="http://dnghu.org/Europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dnghu.org/Europa</link>
	<description>Europe&#039;s News, Nouvelles d&#039;Europe, Europas Nachrichten, Notizie d&#039;Europa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2009 10:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<cloud domain='dnghu.org' port='80' path='/Europa/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>&#8220;Der moderne Kapitalismus ist krank&#8221;: über die medizinischen Folgen der Angst vor Jobverlust, die verdrängten Schuldgefühle von Managern [DE]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/08/18/der-moderne-kapitalismus-ist-krank-uber-die-medizinischen-folgen-der-angst-vor-jobverlust-die-verdrangten-schuldgefuhle-von-managern-de/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/08/18/der-moderne-kapitalismus-ist-krank-uber-die-medizinischen-folgen-der-angst-vor-jobverlust-die-verdrangten-schuldgefuhle-von-managern-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woikonomjā]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[SPIEGEL ONLINE: Herr Professor Richter, haben Psychotherapeuten in der Krise mehr Patienten als zuvor?
Richter: Die Zahl der psychisch Kranken hat statistisch gesehen tatsächlich zugenommen. Viele sehen pessimistisch in die Zukunft. Das ist mittlerweile richtig verbreitet, fast wie eine kollektive Depression. Die Klienten kommen mit Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Diese Beschwerden haben mit inneren Spannungen und Sorgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPIEGEL ONLINE: Herr Professor Richter, haben Psychotherapeuten in der Krise mehr Patienten als zuvor?</p>
<p>Richter: Die Zahl der psychisch Kranken hat statistisch gesehen tatsächlich zugenommen. Viele sehen pessimistisch in die Zukunft. Das ist mittlerweile richtig verbreitet, fast wie eine kollektive Depression. Die Klienten kommen mit Kopfschmerzen oder Schlafstörungen. Diese Beschwerden haben mit inneren Spannungen und Sorgen zu tun. Die Krise verstärkt diesen Zustand noch. Doch oft wollen die Menschen nicht lange darüber reden, sondern schnell wieder auf die Beine kommen. Gerade solche, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben.</p>
<p>Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter im SPIEGEL-ONLINE-Interview: <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,643304,00.html">&#8220;Der moderne Kapitalismus ist krank&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/08/18/der-moderne-kapitalismus-ist-krank-uber-die-medizinischen-folgen-der-angst-vor-jobverlust-die-verdrangten-schuldgefuhle-von-managern-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>52.5166664 13.3999996</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La &#8220;génération perdue&#8221;, les jeunes chômeurs britanniques de moins de 25 ans sans espoir de trouver un emploi [FR]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/08/18/la-generation-perdue-les-jeunes-chomeurs-britanniques-de-moins-de-25-ans-sans-espoir-de-trouver-un-emploi-fr/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/08/18/la-generation-perdue-les-jeunes-chomeurs-britanniques-de-moins-de-25-ans-sans-espoir-de-trouver-un-emploi-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woikonomjā]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Il dispose d&#8217;un bon diplôme d&#8217;informaticien, Slenio Fernandes. Pourtant ce garçon de 25 ans à  l&#8217;air d&#8217;adolescent sage doit se contenter d&#8217;un travail temporaire de manutentionnaire, sept heures par semaine, dans un entrepôt d&#8217;une chaîne de surgelés de Swindon, ville industrielle de l&#8217;ouest de l&#8217;Angleterre.  &#8220;J&#8217;ai envoyé une centaine de CV et je n&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il dispose d&#8217;un bon diplôme d&#8217;informaticien, Slenio Fernandes. Pourtant ce garçon de 25 ans à  l&#8217;air d&#8217;adolescent sage doit se contenter d&#8217;un travail temporaire de manutentionnaire, sept heures par semaine, dans un entrepôt d&#8217;une chaîne de surgelés de Swindon, ville industrielle de l&#8217;ouest de l&#8217;Angleterre.  &#8220;J&#8217;ai envoyé une centaine de CV et je n&#8217;ai eu que quelques entretiens sans suite. Il est urgent de trouver un emploi. Je ne pensais pas que ce serait si dur&#8221;, avoue le jeune homme. Depuis le début de la crise, les usines automobiles, les équipementiers et les bureaux de haute technologie de la région auprès desquels il a fait acte de candidature ont gelé tout recrutement ou licencient.</p>
<p>Le Monde: <a href="http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/08/17/royaume-uni-le-chomage-des-jeunes-fait-craindre-une-generation-perdue_1229183_3214.html#ens_id=1229256">Le chômage des jeunes fait craindre une &#8220;génération perdue&#8221; au Royaume-Uni jeunes</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/08/18/la-generation-perdue-les-jeunes-chomeurs-britanniques-de-moins-de-25-ans-sans-espoir-de-trouver-un-emploi-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.5166664 -1.7833333</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>The number of under-fives in Europe with type 1 diabetes is set to double between 2005 and 2020 [EN]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/the-number-of-under-fives-in-europe-with-type-1-diabetes-is-set-to-double-between-2005-and-2020-en/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/the-number-of-under-fives-in-europe-with-type-1-diabetes-is-set-to-double-between-2005-and-2020-en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kóilutāts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[The researchers, from Ireland and Hungary, warn cases in older children will also rise substantially.
Writing in The Lancet, they say genetics alone cannot account for the rapid rise, and suggest lifestyle factors are likely to play a role.
The study is based on 29,311 cases of type 1 diabetes recorded in 20 European countries between 1989 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The researchers, from Ireland and Hungary, warn cases in older children will also rise substantially.</p>
<p>Writing in The Lancet, they say genetics alone cannot account for the rapid rise, and suggest lifestyle factors are likely to play a role.</p>
<p>The study is based on 29,311 cases of type 1 diabetes recorded in 20 European countries between 1989 and 2003. </p>
<p>The researchers, from Queen&#8217;s University, Belfast, and Pecs University, Hungary, found the overall incidence of type 1 diabetes rose by 3.9% per year.</p>
<p>BBC NEWS: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8068941.stm">Child diabetes cases &#8216;to double&#8217;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/the-number-of-under-fives-in-europe-with-type-1-diabetes-is-set-to-double-between-2005-and-2020-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>46.0833321 18.2333336</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Parti populaire européen et groupe des socialistes européens: Qui vote quoi au Parlement européen? [FR]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/parti-populaire-europeen-et-groupe-des-socialistes-europeens-qui-vote-quoi-au-parlement-europeen-fr/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/parti-populaire-europeen-et-groupe-des-socialistes-europeens-qui-vote-quoi-au-parlement-europeen-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polítikā]]></category>
		<category><![CDATA[bolkenstein]]></category>
		<category><![CDATA[ppe]]></category>
		<category><![CDATA[pse]]></category>
		<category><![CDATA[socialistes europeens]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2006 : les eurodéputés mettent un terme à  l&#8217;une des plus vives controverses de la législature en votant une version amendée de la directive &#8220;Bolkestein&#8221; sur la libéralisation des services. Un texte de compromis a été négocié de haute lutte entre la droite, le Parti populaire européen (PPE), où siège l&#8217;UMP, et le groupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin 2006 : les eurodéputés mettent un terme à  l&#8217;une des plus vives controverses de la législature en votant une version amendée de la directive &#8220;Bolkestein&#8221; sur la libéralisation des services. Un texte de compromis a été négocié de haute lutte entre la droite, le Parti populaire européen (PPE), où siège l&#8217;UMP, et le groupe des socialistes européens (PSE). Il s&#8217;agit d&#8217;éviter tout risque de &#8220;dumping social&#8221; alors qu&#8217;un an et demi plus tôt, la controverse suscitée par le projet sur le thème du &#8220;plombier polonais&#8221; a contribué à  la victoire du &#8220;non&#8221; à  la Constitution européenne en France.</p>
<p>Le Monde: <a href="http://www.lemonde.fr/elections-europeennes/article/2009/05/27/qui-vote-quoi-au-parlement-europeen_1198591_1168667.html#ens_id=1146168">Qui vote quoi au Parlement européen?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/parti-populaire-europeen-et-groupe-des-socialistes-europeens-qui-vote-quoi-au-parlement-europeen-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.8465958 4.3527746</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Europäische Union überdenkt grüne Gesetze um Industrie zu stützen [DE]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/europaische-union-uberdenkt-grune-gesetze-um-industrie-zu-stutzen-de/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/europaische-union-uberdenkt-grune-gesetze-um-industrie-zu-stutzen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polítikā]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[chemieindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[europäische union]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Branchen die von der anhaltenden Rezession betroffen sind, so wie die Auto- und Chemieindustrie, wird unter einer revidierten Energiepolitik eine Sonderbehandlung angeboten die heute (28. Mai 2009) von den EU Ministern vereinbart werden soll.
EurActive: EU überdenkt grüne Gesetze um Industrie zu stützen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Branchen die von der anhaltenden Rezession betroffen sind, so wie die Auto- und Chemieindustrie, wird unter einer revidierten Energiepolitik eine Sonderbehandlung angeboten die heute (28. Mai 2009) von den EU Ministern vereinbart werden soll.</p>
<p>EurActive: <a href="http://www.euractiv.com/de/nachhaltige-entwicklung/eu-berdenkt-grne-gesetze-um-industrie-sttzen/article-182690">EU überdenkt grüne Gesetze um Industrie zu stützen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/05/28/europaische-union-uberdenkt-grune-gesetze-um-industrie-zu-stutzen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.8465958 4.3527746</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Horrors of Kosovo Liberation Army (KLA) secret prison camps revealed [EN]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/04/12/horrors-of-kosovo-liberation-army-kla-secret-prison-camps-revealed-en/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/04/12/horrors-of-kosovo-liberation-army-kla-secret-prison-camps-revealed-en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polítikā]]></category>
		<category><![CDATA[albania]]></category>
		<category><![CDATA[albanian]]></category>
		<category><![CDATA[concentration camp]]></category>
		<category><![CDATA[kla]]></category>
		<category><![CDATA[kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[kosovo liberation army]]></category>
		<category><![CDATA[liberation army]]></category>
		<category><![CDATA[prison camp]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[serb]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[torture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[ The man spoke plainly as he explained the horrors he lived through in a Kosovo Liberation Army prison camp 10 years ago. He told me about how he watched people beaten with steel pipes, cut with knives, left for days without food, and shot and killed.  
&#8220;What can you feel when you see [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> The man spoke plainly as he explained the horrors he lived through in a Kosovo Liberation Army prison camp 10 years ago. He told me about how he watched people beaten with steel pipes, cut with knives, left for days without food, and shot and killed.  </p>
<p>&#8220;What can you feel when you see those things?&#8221; he said. &#8220;It&#8217;s something that is stuck in my mind for the rest of my life. You cannot do those things to people, not even to animals.&#8221; (&#8230;)</p>
<p>I had met sources who spoke vaguely about secret camps in Albania where Kosovo Serbs, Albanians and Roma were interrogated, tortured and in most cases killed. </p>
<p>BBC News: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7990984.stm">Horrors of KLA prison camps revealed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/04/12/horrors-of-kosovo-liberation-army-kla-secret-prison-camps-revealed-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>42.5833321 21.0000000</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Intenso enfrentamiento en el Parlamento de Francia sobre la vuelta al mando integrado de la OTAN [ES]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/intenso-enfrentamiento-en-el-parlamento-de-francia-sobre-la-vuelta-al-mando-integrado-de-la-otan-es/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/intenso-enfrentamiento-en-el-parlamento-de-francia-sobre-la-vuelta-al-mando-integrado-de-la-otan-es/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polítikā]]></category>
		<category><![CDATA[alianza atlantica]]></category>
		<category><![CDATA[assemblee nationale]]></category>
		<category><![CDATA[frances]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[otan]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[El debate fue vibrante y vivo, con tiras y aflojas, gritos, insultos, pataleos y abucheos. Y discursos encendidos a favor y en contra. El Parlamento francés discutió ayer la entrada del paà­s en el mando integrado de la OTAN. Pero no sólo se discutà­a de eso. Se habló de independencia, de influencia planetaria, del peso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El debate fue vibrante y vivo, con tiras y aflojas, gritos, insultos, pataleos y abucheos. Y discursos encendidos a favor y en contra. El Parlamento francés discutió ayer la entrada del paà­s en el mando integrado de la OTAN. Pero no sólo se discutà­a de eso. Se habló de independencia, de influencia planetaria, del peso diplomático de una vieja potencia que se resiste a jugar de defensa y no de delantero en el equipo ganador, en resumen, de la identidad de Francia y su lugar en el mundo, que algunos ven cuestionados por el reingreso en el núcleo duro de la Alianza Atlántica y, otros, por el contrario, reforzados.</p>
<p>El Paà­s: <a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/regreso/nucleo/duro/Alianza/Atlantica/divide/Francia/elpepuint/20090318elpepiint_2/Tes">El regreso al &#8216;núcleo duro&#8217; de la Alianza Atlántica divide Francia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/intenso-enfrentamiento-en-el-parlamento-de-francia-sobre-la-vuelta-al-mando-integrado-de-la-otan-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.8564987 2.3210001</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Czech government withdraws treaties committing the country to the US&#8217; missile defence shield from parliament [EN]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/czech-government-withdraws-treaties-committing-the-country-to-the-us-missile-defence-shield-from-parliament-en/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/czech-government-withdraws-treaties-committing-the-country-to-the-us-missile-defence-shield-from-parliament-en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polítikā]]></category>
		<category><![CDATA[czech]]></category>
		<category><![CDATA[defence]]></category>
		<category><![CDATA[defence shield]]></category>
		<category><![CDATA[missile]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[The scheme is very controversial and the centre-right government has only a slim majority in parliament, which was due to vote on the treaties on Tuesday.
Prime Minister Mirek Topolanek insisted the withdrawal was temporary. But doubts hang over the whole project, with US President Barack Obama refusing to commit to it.
The Czech government has invested [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The scheme is very controversial and the centre-right government has only a slim majority in parliament, which was due to vote on the treaties on Tuesday.</p>
<p>Prime Minister Mirek Topolanek insisted the withdrawal was temporary. But doubts hang over the whole project, with US President Barack Obama refusing to commit to it.</p>
<p>The Czech government has invested much political capital in the project, which would rely on a radar station based on Czech soil. The opposition is against Czech participation in the scheme. </p>
<p>BBC News: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7950583.stm">Czechs halt US missile treaties</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/czech-government-withdraws-treaties-committing-the-country-to-the-us-missile-defence-shield-from-parliament-en/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nombre de chômeurs au Royaume-Uni a dépassé les deux millions pour la première fois depuis 1997 [FR]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/le-nombre-de-chomeurs-au-royaume-uni-a-depasse-les-deux-millions-pour-la-premiere-fois-depuis-1997-fr/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/le-nombre-de-chomeurs-au-royaume-uni-a-depasse-les-deux-millions-pour-la-premiere-fois-depuis-1997-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woikonomjā]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[chomeur]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[grand bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[royaume-uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail, a atteint 2,029 millions, soit 165 000 personnes de plus que sur les trois mois précédents (août-octobre), tandis que le taux de chômage grimpait de 0,5 point. C&#8217;est la première fois depuis les trois mois achevés en juillet 1997 qu&#8217;il y a plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail, a atteint 2,029 millions, soit 165 000 personnes de plus que sur les trois mois précédents (août-octobre), tandis que le taux de chômage grimpait de 0,5 point. C&#8217;est la première fois depuis les trois mois achevés en juillet 1997 qu&#8217;il y a plus de deux millions de chômeurs dans le pays.</p>
<p>Au sens national, le nombre de chômeurs a augmenté de 138 400 personnes en février, la plus forte poussée depuis que cette statistique a été instituée en 1971. Elle dépasse de loin les quelque 82 300 personnes anticipées par les économistes, selon un consensus réuni par la banque Calyon. Désormais, 1,39 million de personnes sont considérées comme demandeuses d&#8217;emploi au Royaume-Uni, au sens national, pour un taux de 4 %, contre 3,8 % en janvier.</p>
<p>Le Monde: <a href="http://www.lemonde.fr/europe/article/2009/03/18/la-grande-bretagne-compte-plus-de-deux-millions-de-chomeurs_1169412_3214.html#ens_id=1117337">La Grande-Bretagne compte plus de deux millions de chômeurs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/le-nombre-de-chomeurs-au-royaume-uni-a-depasse-les-deux-millions-pour-la-premiere-fois-depuis-1997-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>51.5084152 -0.1255327</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>EU-Ratspräsident: Europa tritt gegenüber Amerika nicht einig auf [DE]</title>
		<link>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/eu-ratsprasident-europa-tritt-gegenuber-amerika-nicht-einig-auf-de/</link>
		<comments>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/eu-ratsprasident-europa-tritt-gegenuber-amerika-nicht-einig-auf-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Europa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polítikā]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[europaeische union]]></category>
		<category><![CDATA[europarat]]></category>
		<category><![CDATA[ratspraesident]]></category>
		<category><![CDATA[topolanek]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dnghu.org/Europa/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Mirek Topolánek, Ministerpräsident von Tschechien und amtierender EU-Ratspräsident, ist der Meinung, in der Europäischen Union müsse besser kontrolliert werden, damit sich die Regierungen an ihre Bekenntnisse gegen Protektionismus auch hielten. Neue Regeln seien nicht so wichtig wie die Durchsetzung der bestehenden &#8211; etwa im Stabilitätspakt.
FAZ: &#8220;Europa tritt gegenüber Amerika nicht einig auf&#8220;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mirek Topolánek, Ministerpräsident von Tschechien und amtierender EU-Ratspräsident, ist der Meinung, in der Europäischen Union müsse besser kontrolliert werden, damit sich die Regierungen an ihre Bekenntnisse gegen Protektionismus auch hielten. Neue Regeln seien nicht so wichtig wie die Durchsetzung der bestehenden &#8211; etwa im Stabilitätspakt.</p>
<p>FAZ: &#8220;<a href="http://www.faz.net/s/Rub99C3EECA60D84C08AD6B3E60C4EA807F/Doc~E41DB38A23E444EB3A71487854370A702~ATpl~Ecommon~Scontent.html">Europa tritt gegenüber Amerika nicht einig auf</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dnghu.org/Europa/2009/03/18/eu-ratsprasident-europa-tritt-gegenuber-amerika-nicht-einig-auf-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.0878372 14.4241323</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
